NHL-Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Statistiques 2011-12

Aller en bas 
AuteurMessage
F@n-d3-C0mri3
Repêcher Par La NHL
F@n-d3-C0mri3


Messages : 1196
Date d'inscription : 17/09/2009
Age : 28
Équipe Nhl-Élite : Oilers d'Edmonton

Points Élites II
:
Statistiques 2011-12 Left_bar_bleue410/15000Statistiques 2011-12 Empty_bar_bleue  (410/15000)
Points Élites II:
Statistiques 2011-12 Left_bar_bleue0/15000Statistiques 2011-12 Empty_bar_bleue  (0/15000)

Statistiques 2011-12 Empty
MessageSujet: Statistiques 2011-12   Statistiques 2011-12 Icon_minitimeJeu 21 Jan - 19:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

C Mike Comrie 74 26 31 57 -8 14 0 2 2 0 1 1 176 14,8 42,9 4 110 124 18 71 22 -49 33 4 3 10 0 0 6,6
C Shawn Horcoff 82 22 34 56 -29 4 3 4 7 0 0 0 200 11,0 45,1 3 65 105 18 62 6 -56 46 246 2 5 0 0 6,7
L Todd White 82 14 29 43 -26 6 1 2 3 0 0 0 149 9,4 48,1 1 28 118 16 90 9 -81 35 245 2 4 0 0 6,0
D Sheldon Souray 82 9 29 38 -23 15 1 1 2 0 0 0 77 11,7 0 2 216 104 25 102 109 7 95 95 1 4 1 0 6,6
D Mark Streit 82 11 27 38 -27 4 2 5 7 0 0 0 69 15,9 0 2 112 54 18 40 23 -17 78 245 1 5 0 0 6,5
R Fernando Pisani 57 23 15 38 -3 8 3 0 3 0 0 0 152 15,1 42,3 2 84 116 18 84 24 -60 36 0 4 5 0 0 7,1
L Magnus Paajarvi-Svensso 70 16 20 36 -31 23 0 1 1 0 0 0 131 12,2 28,6 1 87 102 16 67 17 -50 24 0 2 4 3 1 6,0
D Wade Redden 70 3 25 28 -20 6 0 1 1 0 0 0 77 3,9 0 1 205 110 25 66 90 24 98 0 1 4 0 0 7,4
R Anthony Stewart 82 13 12 25 4 17 1 2 3 1 0 1 123 10,6 46,6 2 107 128 14 99 102 3 22 82 2 4 1 0 5,6
C Mikael Backlund 64 9 15 24 -15 27 1 1 2 0 0 0 104 8,7 41,7 2 44 105 15 69 51 -18 19 27 2 3 1 1 5,5
D Nick Boynton 82 2 19 21 -29 19 0 0 0 0 1 1 38 5,3 0 0 120 57 17 46 20 -26 79 248 1 2 3 0 6,1
R *Sergei Shirokov 45 6 12 18 -24 16 1 0 1 0 0 0 72 8,3 53,8 0 0 71 17 51 0 -51 13 59 2 4 0 0 5,3
L Brandon Bochenski 78 6 11 17 -13 23 0 0 0 0 0 0 72 8,3 12,5 3 96 124 12 91 126 35 12 70 2 2 1 1 6,0
R Marc-Antoine Pouliot 60 4 12 16 6 67 0 0 0 0 0 0 70 5,7 25,6 0 56 45 8 34 59 25 10 51 2 2 9 4 5,4
C *Riley Holzapfel 72 5 9 14 5 58 0 0 0 0 0 0 83 6,0 46,2 1 27 75 8 55 4 -51 16 0 1 2 0 0 5,5
R Linus Omark 67 7 7 14 -27 34 0 0 0 0 0 0 104 6,7 46,2 0 13 105 15 72 27 -45 21 141 1 4 6 2 5,3
L Blake Comeau 35 5 6 11 -1 5 0 0 0 0 0 0 56 8,9 27,3 0 40 45 14 45 36 -9 5 12 1 2 1 0 6,5
D Mathieu Dandenault 80 2 9 11 -14 6 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 95 47 16 40 141 101 34 49 1 2 0 0 5,6
R *Radek Smolenak 29 5 6 11 -6 6 0 2 2 0 0 0 63 7,9 25,0 1 27 55 16 37 5 -32 9 25 2 2 0 0 6,1
D Brad Stuart 40 0 9 9 -4 2 0 1 1 0 0 0 25 0 0 0 68 51 19 35 80 45 35 12 0 2 0 0 6,8
D Andy Sutton 69 1 8 9 -10 98 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 103 52 15 55 157 102 28 153 1 2 3 1 6,0
C *Ryan Martindale 54 1 5 6 -20 4 0 1 1 0 0 0 57 1,8 38,6 0 17 75 15 54 45 -9 8 45 1 2 0 0 5,6
R Jordan Eberle 33 2 2 4 -1 28 0 0 0 0 0 0 30 6,7 66,7 0 8 28 8 25 3 -22 5 25 1 1 0 0 5,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist 70 0 2 2 20 44 1 3 1702 89,0 5 3,02 210 6,96
Jeff Deslauriers 14 0 0 0 6 7 1 0 282 87,9 0 3,05 39 6,29
*Joel Gistedt 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 2,86 1 5,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques 2011-12
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques Saison 2010-2011
» Statistiques Saison 2011-2012
» Statistiques 2010-11
» Discutions Des Statistiques
» Statistiques 2009-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Élite :: .:Bureau Des Directeurs Générales:. :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: