NHL-Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Sens(Boss)
Nommé Aux Hall Of Fames
Dg.Sens(Boss)


Messages : 3600
Date d'inscription : 15/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Ottawa Senators

Points Élites II
:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue1575/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (1575/15000)
Points Élites II:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue0/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (0/15000)

Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty
MessageSujet: Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !   Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Icon_minitimeMar 22 Sep - 7:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

R Marian Gaborik Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 36 56 92 9 6 2 6 8 0 0 0 252 14,3 39,0 5 97 171 19 100 28 -72 29 82 3 8 0 0 7,5
C Chris Drury Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 30 47 77 6 5 4 4 8 0 0 0 244 12,3 57,3 7 62 120 19 57 5 -52 50 82 3 9 0 0 7,1
L Thomas Vanek Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 36 37 73 7 4 5 3 8 0 0 0 226 15,9 40,3 7 121 159 19 79 44 -35 40 82 5 5 0 0 7,5
C Mike Fisher Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 29 41 70 11 18 2 2 4 0 0 0 218 13,3 53,0 5 102 100 18 63 30 -33 41 82 4 5 2 0 7,4
R Jonathan Cheechoo Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 38 29 67 23 15 0 2 2 0 0 0 228 16,7 52,2 5 89 149 17 92 37 -55 24 82 4 9 0 0 7,1
L Milan Michalek Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 23 37 60 12 10 2 1 3 0 0 0 201 11,4 43,2 2 143 137 17 100 103 3 32 82 3 5 0 0 7,4
D Lubomir Visnovsky Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 85 9 37 46 0 6 2 6 8 0 0 0 99 9,1 0 3 98 92 22 63 43 -20 71 85 2 4 0 0 6,7
D Filip Kuba Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 5 27 32 11 6 0 3 3 0 0 0 93 5,4 0 0 148 77 22 57 70 13 72 82 1 3 0 0 6,8
D Anton Volchenkov Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 3 29 32 36 0 0 0 0 0 0 0 59 5,1 0 0 188 48 20 50 140 90 51 82 1 4 0 0 6,6
D *Jared Cowen Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 3 22 25 16 0 0 1 1 0 0 0 51 5,9 0 0 165 50 22 66 86 20 53 82 1 4 0 0 6,5
D Chris Campoli Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 5 19 24 -12 8 2 6 8 0 0 0 60 8,3 0 1 83 46 17 49 145 96 27 82 1 3 0 0 5,9
D Chris Phillips Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 2 15 17 -3 6 0 0 0 0 0 0 48 4,2 0 1 151 56 19 68 125 57 64 82 1 5 0 0 6,6
R Shean Donovan Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 7 9 16 -4 8 0 0 0 0 0 0 101 6,9 35,0 1 88 85 13 88 139 51 12 82 1 2 0 0 6,0
C Chris Kelly Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 5 9 14 -8 8 0 0 0 0 0 0 100 5,0 49,8 0 67 72 15 59 140 81 23 82 1 3 0 0 6,2
L Christoph Schubert Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 60 4 8 12 3 8 0 0 0 0 0 0 53 7,5 14,3 0 56 39 7 43 55 12 3 60 1 3 0 0 5,7
L Nick Foligno Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 82 3 7 10 -7 18 0 0 0 0 0 0 99 3,0 40,0 0 85 87 15 85 143 58 13 82 1 2 0 0 6,0
C Cody Bass Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 60 4 5 9 3 12 0 0 0 0 0 0 72 5,6 55,3 1 57 29 7 30 59 29 10 60 1 2 0 0 5,8
R *Matt Beleskey Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 23 1 6 7 0 4 0 0 0 0 0 0 30 3,3 0,0 1 24 22 8 12 26 14 1 23 1 1 0 0 6,7
R *Gabriel Bourque Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 51 1 3 4 -6 45 0 0 0 0 0 0 33 3,0 26,7 0 5 27 10 43 14 -29 3 51 1 1 0 0 4,8
C *Ilya Zubov Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 22 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 16 12,5 34,9 0 9 15 8 16 2 -14 6 0 1 1 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nikolai Khabibulin Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 80 0 1 1 35 31 2 11 1714 89,5 4 2,51 202 7,16
*Michal Neuvirth Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! 941742 26 0 0 0 14 9 2 1 509 88,1 1 2,63 69 6,62



Dernière édition par Dg.Sens(Boss) le Mer 27 Jan - 11:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Sens(Boss)
Nommé Aux Hall Of Fames
Dg.Sens(Boss)


Messages : 3600
Date d'inscription : 15/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Ottawa Senators

Points Élites II
:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue1575/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (1575/15000)
Points Élites II:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue0/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (0/15000)

Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !   Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Icon_minitimeVen 11 Déc - 20:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Thomas Vanek OTT 82 29 42 71 4 4 4 5 9 0 0 0 257 11,3 45,2 10 163 175 19 80 67 -13 33 167 4 8 0 0 7,6
L Jonathan Cheechoo OTT 82 28 32 60 15 10 0 4 4 0 0 0 214 13,1 43,9 3 142 200 18 118 37 -81 31 167 3 6 0 0 7,2
C Corey Perry OTT 83 23 36 59 32 4 2 1 3 0 0 0 239 9,6 54,5 2 92 163 17 83 16 -67 25 167 3 8 0 0 7,3
C Jason Arnott OTT 80 18 33 51 6 18 1 1 2 0 0 0 206 8,7 50,6 3 117 119 18 95 66 -29 34 166 2 4 2 0 7,0
D Drew Doughty OTT 83 9 35 44 37 6 1 2 3 0 0 0 95 9,5 0 0 156 101 22 49 59 10 64 165 1 4 0 0 7,1
D Nicklas Lidström OTT 82 8 35 43 2 2 0 4 4 0 0 0 132 6,1 0 3 140 167 25 83 61 -22 89 169 2 7 0 0 7,3
R Bryan Little OTT 83 18 16 34 -5 0 3 1 4 0 0 0 161 11,2 46,4 5 136 157 16 90 136 46 29 172 3 3 0 0 7,0
D Lubomir Visnovsky OTT 82 9 25 34 15 14 2 2 4 0 0 0 71 12,7 0 2 87 96 20 47 11 -36 54 170 2 4 0 0 6,7
L Milan Michalek OTT 45 15 18 33 17 4 1 1 2 0 0 0 112 13,4 26,7 3 92 94 18 60 69 9 18 15 3 4 0 0 7,7
R Steve Bernier OTT 84 15 17 32 10 15 1 0 1 0 0 0 158 9,5 33,3 1 178 137 15 78 162 84 14 172 3 5 0 0 7,2
D Jared Cowen OTT 82 6 23 29 9 16 0 0 0 0 0 0 82 7,3 0 0 328 93 23 81 292 211 41 167 1 4 1 0 7,7
C Ilya Zubov OTT 63 10 15 25 -6 16 0 1 1 0 0 0 94 10,6 55,2 2 52 88 15 71 48 -23 19 63 3 6 0 0 6,3
D Chris Campoli OTT 82 2 14 16 -1 2 0 0 0 0 0 0 46 4,3 0 0 98 109 16 76 167 91 28 167 1 1 0 0 6,4
L Christoph Schubert OTT 82 3 11 14 -2 12 0 0 0 0 0 0 99 3,0 27,8 1 94 68 8 69 94 25 6 145 1 1 0 0 5,9
L Nick Foligno OTT 70 7 6 13 -3 8 0 0 0 0 0 0 99 7,1 38,1 2 72 134 15 103 118 15 6 22 1 3 0 0 6,2
R Shean Donovan OTT 59 4 8 12 3 4 0 0 0 0 0 0 77 5,2 33,3 0 59 52 8 49 55 6 4 49 1 1 0 0 5,5
D Anton Volchenkov OTT 82 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 176 43 16 48 213 165 39 167 1 2 0 0 6,7
R Chris Kelly OTT 82 5 6 11 -1 6 0 1 1 0 0 0 97 5,2 48,7 0 49 104 14 75 106 31 13 167 2 2 0 0 6,3
L *Alexandr Burmistrov OTT 23 4 6 10 0 14 0 1 1 0 0 0 57 7,0 23,1 0 0 24 18 23 0 -23 2 0 1 4 0 0 6,5
C Cody Bass OTT 82 3 5 8 0 28 0 0 0 0 0 0 93 3,2 64,5 0 82 49 9 39 74 35 9 145 1 1 0 0 5,5
R *Jonathan Parker OTT 14 3 4 7 -2 4 1 0 1 0 0 0 24 12,5 0,0 0 4 21 16 23 0 -23 5 0 1 3 0 0 6,1
R Ryan Shannon OTT 5 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 1 12 19 12 0 -12 2 5 1 2 0 0 6,4
R Gabriel Bourque OTT 22 2 2 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 23 8,7 44,4 0 3 29 14 27 10 -17 4 73 1 2 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff OTT 82 0 2 2 43 21 6 12 1552 89,4 6 2,22 184 7,04
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Sens(Boss)
Nommé Aux Hall Of Fames
Dg.Sens(Boss)


Messages : 3600
Date d'inscription : 15/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Ottawa Senators

Points Élites II
:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue1575/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (1575/15000)
Points Élites II:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue0/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (0/15000)

Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !   Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Icon_minitimeMer 27 Jan - 11:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Thomas Vanek OTT 82 33 35 68 7 0 5 1 6 0 0 0 283 11,7 50,8 6 151 209 19 115 71 -44 21 252 6 6 0 0 7,4
R Corey Perry OTT 82 36 30 66 12 11 0 6 6 0 0 0 226 15,9 51,3 8 130 182 17 86 44 -42 33 252 2 6 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström OTT 82 28 38 66 -1 8 8 4 12 0 0 0 237 11,8 57,6 4 117 162 19 89 23 -66 47 252 4 6 0 0 7,2
C Bryan Little OTT 82 28 33 61 8 2 3 2 5 0 0 0 182 15,4 51,3 6 110 133 16 70 28 -42 33 257 3 5 0 0 7,1
L Jonathan Cheechoo OTT 82 26 33 59 9 8 3 2 5 0 0 0 193 13,5 40,0 6 114 198 17 109 37 -72 30 252 4 5 0 0 7,1
L *Michaël Bossé OTT 82 18 36 54 2 18 1 3 4 0 0 0 190 9,5 31,3 1 182 152 18 89 61 -28 26 82 2 6 0 0 7,2
D Nicklas Lidström OTT 82 8 32 40 15 6 0 4 4 0 0 0 119 6,7 0 0 149 205 26 105 71 -34 90 254 2 3 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky OTT 82 11 28 39 12 2 3 6 9 0 0 0 77 14,3 0 2 79 100 18 47 20 -27 64 255 2 5 0 0 6,7
D Drew Doughty OTT 82 7 31 38 6 6 0 6 6 0 0 0 106 6,6 0 1 195 140 25 59 80 21 84 250 1 4 0 0 7,4
D Jared Cowen OTT 82 7 26 33 0 35 0 0 0 0 0 0 58 12,1 0 1 234 98 19 76 191 115 54 252 2 3 5 0 7,1
R Evander Kane OTT 82 12 16 28 6 66 0 1 1 0 0 0 144 8,3 70,4 2 122 159 15 133 170 37 13 85 1 2 12 1 6,6
C Ilya Zubov OTT 82 12 13 25 6 0 0 1 1 0 0 0 108 11,1 47,7 3 40 120 14 81 102 21 27 148 2 2 0 0 6,5
L Nick Foligno OTT 72 8 16 24 5 19 1 0 1 0 0 0 85 9,4 48,1 1 70 113 14 82 121 39 18 72 1 2 1 0 6,2
D Chris Campoli OTT 82 2 18 20 4 4 0 4 4 0 0 0 31 6,5 0 0 90 73 17 47 145 98 30 252 1 3 0 0 6,2
R Chris Kelly OTT 82 6 10 16 3 40 0 0 0 0 0 0 118 5,1 46,7 0 81 87 9 76 53 -23 8 252 2 2 0 0 5,4
D Filip Kuba OTT 82 4 12 16 5 25 0 0 0 0 0 0 27 14,8 0 1 94 64 16 57 165 108 27 170 1 1 1 0 5,9
L *Jim O'Brien OTT 76 4 12 16 -2 77 0 0 0 0 0 0 85 4,7 63,6 0 111 113 9 65 117 52 5 17 1 2 13 5 6,2
C Cody Bass OTT 82 6 10 16 1 44 0 0 0 0 0 0 88 6,8 64,0 2 64 79 9 45 56 11 13 230 1 2 0 0 5,6
R Gabriel Bourque OTT 22 2 3 5 3 57 0 0 0 0 0 0 26 7,7 50,0 0 14 25 8 19 3 -16 2 0 1 1 5 1 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff OTT 74 0 4 4 41 19 3 11 1523 88,9 5 2,54 191 6,84
*Cory Schneider OTT 8 0 1 1 2 3 2 1 170 86,3 0 3,33 27 5,75
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Sens(Boss)
Nommé Aux Hall Of Fames
Dg.Sens(Boss)


Messages : 3600
Date d'inscription : 15/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Ottawa Senators

Points Élites II
:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue1575/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (1575/15000)
Points Élites II:
Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Left_bar_bleue0/15000Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty_bar_bleue  (0/15000)

Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !   Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Icon_minitimeMar 23 Fév - 15:06

a Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Cody Hodgson 84 46 65 111 26 19 8 8 16 0 0 0 280 16,4 56,2 4 177 150 19 57 79 22 54 332 5 8 1 0 8,0
L Michaël Bossé 82 36 67 103 18 18 7 12 19 0 0 0 228 15,8 27,3 4 246 261 19 112 115 3 42 170 4 8 2 0 8,2
R Thomas Vanek 82 40 48 88 20 8 8 9 17 0 0 0 273 14,7 51,0 7 198 220 19 110 58 -52 44 340 3 8 0 0 7,6
L Jonathan Cheechoo 82 38 30 68 26 14 2 2 4 0 0 0 208 18,3 62,5 5 100 169 17 104 23 -81 22 340 4 7 0 0 7,1
R Corey Perry 82 29 37 66 23 17 3 1 4 0 0 0 234 12,4 54,5 4 143 233 17 95 29 -66 37 340 3 5 0 0 7,5
C Bryan Little 82 30 36 66 23 14 0 3 3 0 0 0 210 14,3 48,9 5 105 150 17 63 26 -37 35 345 5 7 0 0 7,2
D Michael Del Zotto 82 13 50 63 20 18 5 9 14 0 0 0 119 10,9 0 4 157 131 24 54 63 9 69 125 2 5 2 1 7,4
D Drew Doughty 82 6 46 52 17 59 0 6 6 0 0 0 103 5,8 0 1 191 143 25 52 88 36 56 338 2 6 9 0 7,4
D Jared Cowen 72 9 30 39 14 107 1 1 2 0 0 0 85 10,6 0 2 253 116 20 73 193 120 49 47 2 7 19 6 7,6
D Chris Campoli 82 7 31 38 27 6 0 6 6 0 0 0 50 14,0 0 0 85 69 19 52 21 -31 63 340 1 6 0 0 6,5
R Brad Boyes 76 11 21 32 -6 6 2 4 6 0 0 0 119 9,2 40,7 2 75 159 15 89 90 1 22 25 2 3 0 0 6,5
L Nick Foligno 82 16 14 30 4 16 0 0 0 0 0 0 112 14,3 25,0 6 86 166 14 112 125 13 10 160 2 4 0 0 6,5
R Alex Burrows 84 14 10 24 2 73 0 0 0 0 0 0 116 12,1 37,5 1 94 117 10 68 91 23 7 332 2 2 1 1 6,6
C Ilya Zubov 82 9 15 24 3 6 0 0 0 0 0 0 98 9,2 52,0 2 51 107 14 64 109 45 22 236 2 2 0 0 6,7
D *Tomás Kudelka 82 2 15 17 3 14 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 85 53 15 39 153 114 25 84 1 2 0 0 6,4
D Filip Kuba 71 2 14 16 7 14 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0 0 87 68 15 47 139 92 29 29 1 2 0 0 6,5
L Jim O'Brien 82 5 8 13 -5 119 0 0 0 0 0 0 94 5,3 58,3 1 88 96 8 41 88 47 2 105 1 2 20 13 5,6
C Cody Bass 82 3 7 10 -4 62 0 0 0 0 0 0 111 2,7 62,1 1 84 82 8 50 57 7 8 318 1 1 0 0 5,2
D Alex Picard 21 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 21 19 14 38 24 8 0 0 1 0 0 6,7
R *Mike Forney 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 2 1 8 3 1 -2 0 0 0 1 0 0 6,6
C *Gabriel Michael 8 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 40,0 0 0 14 13 15 0 -15 0 0 0 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cory Schneider 19 0 1 1 11 5 0 3 325 87,8 2 2,56 45 6,65
Miikka Kiprusoff 66 0 0 0 38 20 2 3 1357 87,5 4 2,98 194 6,56
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !   Statistiques Joueurs Saison 09-10,  10-11, 11-12 ! Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques Joueurs Saison 09-10, 10-11, 11-12 !
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques Saison 2
» Statistiques Saison #3
» Statistiques Saison 4
» Statistiques Saison 1
» Statistiques Saison 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Élite :: .:Bureau Des Directeurs Générales:. :: Ottawa Senators-
Sauter vers: